|  | 
        
          | 標準病名マスター改訂履歴(2.00版以降)               
	
	  | バージョン | 更新年月日 | 病名基本テーブル | 修飾語テーブル | 索引テーブル | 主な改訂内容 |  
		| 総数 | 追加 | 変更 | 削除 | 総数 | 追加 | 変更 | 削除 | 総数 |  
	  | 2.00 | 2001/10/01 | 18805 |  |  |  | 1158 |  |  |  | 64180 | MEDIS病名第1版からの初回改訂 |  
	  | 2.10 | 2002/06/01 | 19032 | 793 | 10817 | 566 | 1466 | 343 | 200 | 35 | 69754 | レセ電算傷病名との統合 |  
	  | 2.11 | 2002/10/01 | 19110 | 78 | 47 |  | 1466 |  |  |  | 69944 |  |  
	  | 2.12 | 2002/12/01 | 19467 | 357 | 1523 |  | 1466 |  |  |  | 71000 | 外傷関連病名の追加 |  
	  | 2.13 | 2003/03/01 | 19511 | 51 | 36 | 7 | 1466 |  |  |  | 71271 |  |  
	  | 2.14 | 2003/04/01 | 19511 |  |  |  | 1802 | 337 | 218 |  | 72002 | レセ電算修飾語との統合 |  
	  | 2.15 | 2003/06/01 | 19558 | 47 | 4 |  | 1802 |  |  |  | 73005 |  |  
	  | 2.20 | 2003/10/01 | 19575 | 69 | 6 | 52 | 1804 | 2 | 2 |  | 73199 |  |  
	  | 2.21 | 2004/01/01 | 19587 | 12 |  |  | 1804 |  |  |  | 73239 |  |  
	  | 2.22 | 2004/03/01 | 19608 | 21 | 4 |  | 1804 |  |  |  | 73363 |  |  
	  | 2.30 | 2004/06/01 | 19599 | 52 | 23 | 61 | 1807 | 3 | 6 |  | 73499 |  |  
	  | 2.31 | 2004/10/01 | 19631 | 32 | 6 |  | 1807 |  |  |  | 73701 |  |  
	  | 2.32 | 2005/01/01 | 19651 | 20 | 13 |  | 1807 |  | 10 |  | 73816 |  |  
	  | 2.33 | 2005/03/01 | 19751 | 100 | 3 |  | 1809 | 2 |  |  | 74079 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.40 | 2005/06/01 | 19804 | 102 | 371 | 49 | 1809 |  |  |  | 74301 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.41 | 2005/10/01 | 19846 | 101 | 220 | 59 | 1814 | 5 |  |  | 74726 | 認知症の名称変更など |  
	  | 2.42 | 2006/01/01 | 19995 | 247 | 172 | 98 | 1814 |  |  |  | 75488 | ICD10 2003年版への対応など |  
	  | 2.43 | 2006/03/01 | 20107 | 139 | 7 | 27 | 1814 |  |  |  | 75914 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.50 | 2006/06/01 | 20154 | 81 | 2 | 34 | 1815 | 1 |  |  | 76130 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.51 | 2006/08/01 | 20155 | 1 |  |  | 1815 |  |  |  | 76134 | 1病名追加 |  
	  | 2.52 | 2006/10/01 | 20646 | 532 | 41 | 41 | 1820 | 5 |  |  | 77295 | DPC対応など |  
	  | 2.53 | 2007/01/01 | 20775 | 176 | 27 | 47 | 1822 | 2 |  |  | 78019 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.54 | 2007/03/01 | 20900 | 175 | 3 | 50 | 1838 | 16 | 1 |  | 79564 | 歯科口腔外科病名追加など |  
	  | 2.60 | 2007/06/01 | 21025 | 142 | 79 | 17 | 1839 | 1 |  |  | 80339 |  |  
	  | 2.61 | 2007/10/01 | 21215 | 235 | 20 | 45 | 1842 | 3 |  |  | 81192 |  |  
	  | 2.62 | 2008/01/01 | 21470 | 296 | 649 | 41 | 2033 | 191 | 101 |  | 84033 | 歯科略称対応など |  
	  | 2.63 | 2008/03/01 | 21489 | 45 | 33 | 26 | 2033 |  |  |  | 84147 |  |  
	  | 2.64 | 2008/04/01 | 21489 |  | 506 |  | 2033 |  |  |  | 84147 | 臨時改訂(病名追加削除なし) |  
	  | 2.70 | 2008/06/01 | 21646 | 184 | 211 | 27 | 2033 |  | 10 |  | 84911 |  |  
	  | 2.71 | 2008/08/22 | 21646 |  | 1 |  | 2033 |  |  |  | 84911 | 臨時改訂(1病名フラグ変更) |  
	  | 2.72 | 2008/10/01 | 21712 | 113 | 18 | 47 | 2039 | 6 |  |  | 85376 |  |  
	  | 2.73 | 2009/01/01 | 21806 | 127 | 84 | 33 | 2040 | 1 |  |  | 86025 |  |  
	  | 2.74 | 2009/03/01 | 21900 | 104 | 27 | 10 | 2041 | 1 |  |  | 86331 |  |  
	  | 2.80 | 2009/06/01 | 21952 | 56 | 67 | 4 | 2046 | 5 |  |  | 86607 |  |  
	  | 2.81 | 2009/10/01 | 22221 | 325 | 14 | 56 | 2046 |  | 1 |  | 88305 |  |  
	  | 2.82 | 2010/01/01 | 22320 | 122 | 32 | 23 | 2056 | 10 | 1 |  | 88759 |  |  
	  | 2.83 | 2010/03/01 | 22387 | 119 | 10 | 52 | 2082 | 26 |  |  | 89136 |  |  
	  | 2.90 | 2010/06/01 | 22474 | 110 | 66 | 23 | 2082 |  |  |  | 89705 |  |  
	  | 2.91 | 2010/10/01 | 22677 | 247 | 11 | 44 | 2082 |  |  |  | 90537 |  |  
	  | 2.92 | 2011/01/01 | 22602 | 172 | 5 | 70 | 2082 |  |  |  | 91198 |  |  
	  | 2.93 | 2011/03/01 | 22889 | 130 | 7 | 20 | 2092 | 10 |  |  | 91681 |  |  
	  | 3.00 | 2011/06/01 | 22990 | 106 | 3 | 5 | 2094 | 2 |  |  | 92000 |  |  
	  | 3.01 | 2011/10/01 | 23522 | 565 | 22 | 33 | 2096 | 2 |  |  | 94107 |  |  
	  | 3.02 | 2012/01/01 | 23579 | 93 | 4 | 36 | 2097 | 1 |  |  | 94349 |  |  
	  | 3.03 | 2012/03/01 | 23650 | 86 | 4 | 15 | 2099 | 2 |  |  | 94643 |  |  
	  | 3.04 | 2012/04/01 | 23650 | 23 |  | 23 | 2099 |  |  |  | 94688 | 臨時改訂(歯科病名更新) |  
	  | 3.05 | 2012/06/01 | 23749 | 131 | 20 | 32 | 2099 |  |  |  | 95200 |  |  
	  | 3.06 | 2012/10/01 | 23881 | 187 | 19 | 55 | 2099 |  |  |  | 96026 |  |  
	  | 3.07 | 2013/01/01 | 23997 | 152 | 19 | 36 | 2176 | 77 |  |  | 96916 |  |  
	  | 3.08 | 2013/03/01 | 24084 | 99 | 8 | 12 | 2176 |  |  |  | 97291 |  |  
	  | 3.09 | 2013/06/01 | 24120 | 49 | 27 | 13 | 2176 |  |  |  | 96654 |  |  
	  | 3.10 | 2013/10/01 | 24203 | 98 | 38 | 15 | 2182 | 6 |  |  | 98059 |  |  
	  | 3.11 | 2014/01/01 | 24277 | 89 | 23 | 15 | 2186 | 4 |  |  | 98402 |  |  
	  | 3.12 | 2014/03/01 | 24375 | 103 | 10 | 5 | 2188 | 2 |  |  | 98810 |  |  
	  | 3.13 | 2014/06/01 | 24466 | 97 | 45 | 6 | 2188 |  |  |  | 99243 |  |  
	  | 3.14 | 2014/10/01 | 24529 | 69 | 40 | 6 | 2191 | 3 |  |  | 99509 |  |  
	  | 3.15 | 2015/01/01 | 24479 | 54 | 50 |  | 2193 | 2 |  |  | 99749 |  |  
	  | 3.16 | 2015/03/01 | 24548 | 82 | 35 |  | 2236 | 43 |  |  | 100057 |  |  
	  | 3.17 | 2015/06/01 | 24740 | 139 | 107 | 64 | 2239 | 3 | 1 |  | 100448 |  |  	  
	  | 3.18 | 2015/10/01 | 24956 | 282 | 57 | 66 | 2250 | 11 |  |  | 101319 |  |  	  
	  | 3.19 | 2016/01/01 | 25083 | 125 | 53 |  | 2253 | 3 | 1 |  | 101780 |  |  	  
	  | 3.20 | 2016/03/01 | 25108 | 28 | 29 | 1 | 2255 | 2 |  |  | 101967 |  |  	  
	  | 3.21 | 2016/06/01 | 25246 | 193 | 97 | 55 | 2269 | 14 |  |  | 102493 |  |  
      | 4.00 | 2017/01/01 | 25268 | 47 | 38 | 25 | 2269 |  |  |  | 102557 | ICD10 2013年版コード情報追加 |  
      | 4.01 | 2017/06/01 | 25042 | 190 | 48 | 56 | 2277 | 8 | 12 |  | 103244 |  |  
      | 4.02 | 2017/07/01 | 25403 | 1 |  |  | 2277 |  |  |  | 103244 | 臨時改訂(1病名復活) |  
      | 4.03 | 2018/01/01 | 25658 | 273 | 41 | 18 | 2316 | 39 |  |  | 104056 |  |  
      | 4.04 | 2018/04/01 | 25669 | 20 |  | 9 | 2316 |  |  |  | 104167 | 臨時改訂(歯科病名更新) |  
      | 4.05 | 2018/06/01 | 25635 | 44 | 15 | 19 | 2319 | 3 |  |  | 104285 |  |  
      | 4.06 | 2019/01/01 | 25801 | 152 | 16 | 45 | 2332 | 19 |  |  | 104683 |  |  
      | 5.00 | 2019/06/01 | 25938 | 165 | 8 | 28 | 2374 | 42 |  |  | 105260 | ICD10 2003年版コード情報提供終了に伴う仕様変更 |  
      | 5.01 | 2020/01/01 | 26158 | 262 | 9 | 42 | 2389 | 15 |  |  | 106173 |  |  
      | 5.02 | 2020/03/01 | 26160 | 2 |  |  | 2389 |  |  |  | 106180 | 臨時改訂(2病名追加) |  
      | 5.03 | 2020/04/01 | 26164 | 10 |  | 6 | 2389 |  |  |  | 106216 | 臨時改訂(歯科病名更新等) |  
      | 5.04 | 2020/06/01 | 26406 | 256 | 14 | 14 | 2393 | 4 |  |  | 106834 |  |  
      | 5.05 | 2021/01/01 | 26626 | 240 | 45 | 20 | 2399 | 6 |  |  | 107398 |  |  
      | 5.06 | 2021/06/01 | 26703 | 104 | 27 | 8 | 2408 | 9 |  |  | 106620 |  |  
      | 5.07 | 2021/07/01 | 26704 | 1 |  |  | 2408 |  |  |  | 106630 | 臨時改訂(1病名追加) |  
      | 5.08 | 2022/01/01 | 26913 | 221 | 46 | 12 | 2418 | 10 |  |  | 107164 |  |  
      | 5.09 | 2022/04/01 | 26954 | 41 |  |  | 2418 |  |  |  | 107407 | 臨時改訂 |  
	  | 5.10 | 2022/06/01 | 27022 | 124 | 9 | 56 | 2423 | 5 |  |  | 107697 |  |  
	  | 5.11 | 2023/01/01 | 27163 | 167 | 74 | 26 | 2436 | 13 |  |  | 108168 |  |  
	  | 5.12 | 2023/06/01 | 27297 | 184 | 27 | 50 | 2438 | 4 |  |  | 110458 |  |  
	  | 5.13 | 2024/01/01 | 27383 | 143 | 27 | 57 | 2451 | 13 |  |  | 110955 |  |  
	  | 5.14 | 2024/06/01 | 27436 | 82 | 26 | 29 | 2466 | 15 |  |  | 111311 |  |  
	  | 5.15 | 2025/01/01 | 27518 | 128 | 53 | 46 | 2476 | 10 |  |  | 111743 |  |  
	  | 5.16 | 2025/06/01 | 27567 | 131 | 9 | 82 | 2497 | 21 |  |  | 111990 |  |  過去のマスター履歴検索 (バージョン別病名検索・差分検索など)
 
 標準病名マスターの更新情報・過去マスタのダウンロードはMEDISの標準マスターページをご参照下さい。
 
 
 標準病名マスター最新情報に戻る |  |