Last Updated 2024/6/1 
 
 TOPマスター情報病名検索病名くん2.0病名さん Android病名さん iPhone  
TOP
病名マスター情報
運用補助マスター
病名くん2.0
病名さん Android版
病名さん iOS版
作業班について
オンライン病名検索
ICDコードでも検索できます
ICD階層病名ブラウザ
 
標準病名マスター病名検索
 検索ヘルプ
文字列がマッチするものだけ   ICD10コードで検索
ICD10コード: S068 検索数: 38件 ページ: 1 / 1

   病名   病名管理番号  ICD10コード   病名交換用コード 
1 開放性外傷性小脳血腫 20088260  S0681      RUL5 
2 開放性外傷性髄液耳漏 20088264  S0681      KCPF 
3 開放性外傷性髄液鼻漏 20088265  S0681      TEV1 
4 開放性外傷性脳室内出血 20088267  S0681      AU8K 
5 開放性外傷性脳動脈瘤 20088269  S0681      ND6G 
6 開放性皮質下脳損傷 20088320  S0681      EA9L 
7 開放性傍大脳鎌血腫 20088323  S0681      GTEH 
8 外傷後遅発性脳卒中 20056194  S068      NKDV 
9 外傷性小脳血腫 20056299  S068      F2US 
10 外傷性小脳血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088343  S0681      RUL5 
11 外傷性小脳血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088344  S0680      MD44 
12 外傷性髄液耳漏 20056307  S068      AF3H 
13 外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088352  S0681      KCPF 
14 外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088353  S0680      G663 
15 外傷性髄液鼻漏 20056308  S068      S95G 
16 外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088354  S0681      TEV1 
17 外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088355  S0680      UK6P 
18 外傷性頭蓋内出血 20056330  S068      K5UL 
19 外傷性脳室内出血 20056350  S068      JVAC 
20 外傷性脳室内出血・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088358  S0681      AU8K 
21 外傷性脳室内出血・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088359  S0680      ET44 
22 外傷性脳動脈瘤 20056355  S068      R64V 
23 外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088362  S0681      ND6G 
24 外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088363  S0680      J43P 
25 皮質下脳損傷 20074179  S068      EG53 
26 皮質下脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088584  S0681      EA9L 
27 皮質下脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088585  S0680      L8LK 
28 微細脳損傷 20074563  S068      R7C9 
29 閉鎖性外傷性小脳血腫 20088605  S0680      MD44 
30 閉鎖性外傷性髄液耳漏 20088609  S0680      G663 
31 閉鎖性外傷性髄液鼻漏 20088610  S0680      UK6P 
32 閉鎖性外傷性脳室内出血 20088612  S0680      ET44 
33 閉鎖性外傷性脳動脈瘤 20088614  S0680      J43P 
34 閉鎖性皮質下脳損傷 20088667  S0680      L8LK 
35 閉鎖性傍大脳鎌血腫 20088670  S0680      M0VJ 
36 傍大脳鎌血腫 20076088  S068      V97B 
37 傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088674  S0681      GTEH 
38 傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088675  S0680      M0VJ 

   
(C)標準病名マスター作業班