Last Updated 2024/6/1 
 
 TOPマスター情報病名検索病名くん2.0病名さん Android病名さん iPhone  
TOP
病名マスター情報
運用補助マスター
病名くん2.0
病名さん Android版
病名さん iOS版
作業班について
オンライン病名検索
ICDコードでも検索できます
ICD階層病名ブラウザ
 
標準病名マスター病名検索
 検索ヘルプ
文字列がマッチするものだけ   ICD10コードで検索
ICD10コード: K040 検索数: 31件 ページ: 1 / 1

   病名   病名管理番号  ICD10コード   病名交換用コード 
1 う蝕第2度単純性歯髄炎 20089123  K040      CF5E 
2 う蝕第3度急性化膿性歯髄炎 20089127  K040      MAHV 
3 う蝕第3度慢性壊疽性歯髄炎 20089124  K040      D3H8 
4 う蝕第3度慢性増殖性歯髄炎 20089129  K040      NTEB 
5 う蝕第3度慢性潰瘍性歯髄炎 20089125  K040      EQA9 
6 カリエスのない歯髄炎 20051492  K040      L6GM 
7 一部性歯髄炎 20089122  K040      AAE2 
8 壊疽性歯髄炎 20055845  K040      PK33 
9 外傷性歯髄炎 20089126  K040      LU3V 
10 急性一部性化膿性歯髄炎 20058215  K040      DN8F 
11 急性一部性単純性歯髄炎 20089128  K040      N177 
12 急性化膿性歯髄炎 20058249  K040      KSHN 
13 急性壊疽性歯髄炎 20058270  K040      LJB4 
14 急性歯髄炎 20058401  K040      EDE8 
15 急性全部性化膿性歯髄炎 20058504  K040      NHLT 
16 急性全部性単純性歯髄炎 20089130  K040      SNLF 
17 急性単純性歯髄炎 20058517  K040      T320 
18 血行性歯髄炎 20060143  K040      C903 
19 残髄炎 20062491  K040      KRVK 
20 歯髄炎 20063088  K040      TK2B 
21 歯髄充血 20063094  K040      F27P 
22 歯髄露出 20089139  K040      H6VE 
23 上行性歯髄炎 20064872  K040      DQL4 
24 全部性歯髄炎 20068430  K040      M9QK 
25 慢性壊疽性歯髄炎 20076367  K040      DG25 
26 慢性開放性歯髄炎 20076369  K040      ALNB 
27 慢性歯髄炎 20076470  K040      FVVE 
28 慢性増殖性歯髄炎 20076526  K040      J248 
29 慢性単純性歯髄炎 20076536  K040      TTJS 
30 慢性潰瘍性歯髄炎 20076558  K040      KRAL 
31 慢性閉鎖性歯髄炎 20089131  K040      TS9M 

   
(C)標準病名マスター作業班